秋冬品種 | ||||
系列 | 名稱(chēng) | 成分 | 支數(NM) | 色卡 |
MERINO全毛紗線(xiàn) | CHARMWOOL |
巴素蘭羊毛 | 2/30 | 點(diǎn)擊查看 |
2/36 | 點(diǎn)擊查看 | |||
2/48 | 點(diǎn)擊查看 | |||
EASY CHARMWOOL | 易護理羊毛 | 2/30 | 點(diǎn)擊查看 | |
2/6 | 點(diǎn)擊查看 | |||
2/48 | 點(diǎn)擊查看 | |||
GLORY | 70s澳毛 | 2/30 | ||
2/48 | ||||
DOVE | 70s絲光羊毛 | 2/28 | ||
2/48 | ||||
EASY HARMONY | 70s非虐易護理羊毛 | 2/30 | ||
2/48 | ||||
HARMONY | 70s非虐毛 | 2/30 | ||
2/48 | ||||
BOOMING 3-5 | 70s巴素蘭羊毛 | 5000 | ||
3000 | ||||
SWEET | 66s巴素蘭羊毛 | 2/30 | 點(diǎn)擊查看 | |
INTELLIGENT | 66s易護理羊毛 | 2/30 | 點(diǎn)擊查看 | |
2/40 | 點(diǎn)擊查看 | |||
BENEFIT | 66s絲光羊毛 | 2/28 | ||
2/48 | ||||
ORIGINAL | 66s澳毛 | 2/30 | ||
2/48 | ||||
BLENDS混紡紗線(xiàn) | WILLOW | 防縮毛50 抗起球腈綸50% |
2/28 | 點(diǎn)擊查看 |
2/48 | ||||
PINE | 絲光毛50 抗起球腈綸50% |
2/30 | ||
2/48 | ||||
BIRCH | 絲光毛30 抗起球腈綸70% |
2/28 | ||
2/48 | 點(diǎn)擊查看 | |||
BULKY | 巴素蘭50% 膨體腈綸50% |
2/28 | ||
2/48 | ||||
X-BULKY | 巴素蘭30% 膨體腈綸70% |
2/28 | ||
2/48 | ||||
FEEL | 防縮毛60% 莫代爾40% |
2/30 | ||
2/48 | ||||
5-3-2 LANARN | 絲光毛20% 天絲33% 抗起球腈綸47% |
3/38 | ||
3/48 | ||||
3/57 | 點(diǎn)擊查看 ? |
|||
PRECIOUS高檔紗線(xiàn) | CROWN | 巴素蘭70% 羊絨30% |
2/28 | 點(diǎn)擊查看 |
2/48 | ||||
3/48 | ||||
NOBLE | 巴素蘭80% 羊絨20% |
2/28 | ||
2/48 | ||||
ESTEEM |
巴素蘭90% 羊絨10% |
2/28 | ||
2/48 | ||||
FINISSIMO |
100s巴素蘭100% ? ? | 2/48 | ||
2/60 | ||||
3/80 | ||||
SNAZZY |
巴素蘭100% | 2/60 | 點(diǎn)擊查看 | |
CHIC | 巴素蘭85% 羊絨15% | 2/60 | 點(diǎn)擊查看 | |
REGALE | 2/48 | |||
2/52 | ||||
2/60 | ||||
ELEGANT | 2/48 | |||
2/60 | ||||
FUNCTIONAL DREAM功能性紗線(xiàn) ? | CONDUCTOR |
防縮毛99% 導電纖維1% |
2/48 | |
THERMOCATCH |
防縮毛50% 抗起球腈綸40% 發(fā)熱腈綸10% |
2/28 | ||
2/40 | ||||
NATURAL STRETCH ? ? ? ? | 2/30 | |||
2/48 | 點(diǎn)擊查看 | |||
8000 |
夏季品種 | ||||
系列 | 名稱(chēng) | 原料 | 支數/NM | 色卡 |
PRECIOUS | FINISSIMO | 巴素蘭100% | 2/48 | 色卡 正在 上傳 中 …… 請向 公司 銷(xiāo)售員索取 紙質(zhì) 色卡本選取 顏色 |
2/60 | ||||
3/80 | ||||
REGALE | 巴素蘭70% 絹絲20% 羊絨10% |
2/48 | ||
2/52 | ||||
2/60 | ||||
ELEGANT ? ? ? ? | 巴素蘭75% 絹絲25% |
2/48 | ||
2/60 | ||||
SNAZZY ? ? ? ? ? | 巴素蘭100% | 2/60 | ||
SNAZZY CREPE.(高捻) ? | 巴素蘭100% | 2/60 | ||
PURE ? ? ? ? ? ? | 亞麻100% | 2/26(色紡) | ||
2/36 | ||||
QUEENSILK ? ? ? ? | 絹絲55% 亞麻45% |
2/48 | ||
2/60 | ||||
8000 | ||||
SILKY ? ? ? ? ? ? | 55%Silk 45%Cotton 絹絲55%棉45% |
2/60 | ||
LINENMOOD ? ? ? ? | 55%Linen 45%Cotton 亞麻55%棉45% |
2/36 | ||
2/51 | ||||
9000 | ||||
COTPRINCE ? ? ? | 亞麻55% 棉45% |
2/68 | ||
SUNNY | DEW | 粘膠70% 亞麻30% |
2/51 | |
WAVE ? ? ? ? ? ? | 亞麻68% 粘膠32% |
1/17 | ||
RAPID ? ? ? ? ? ? | 亞麻55% 人造絲45% |
1/13.5 | ||
WATERFALL ? ? ? | 亞麻55% 人造絲45% |
1/8.2 | ||
SUNRISE ? ? ? ? | 絹絲55% 粘膠45% |
2/60 | ||
SHINING ? ? ? ? ? | 天絲80% 絹絲20% ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
2/68 | ||
SKYLINE ? ? ? ? | 亞麻50% 滌綸40% 尼龍10% ? ? ? ? ? |
2/46 | ||
MOONLIGHT?? ? ? | 天絲80% 牛奶絲12% 絹絲8% ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
3/70 | ||
HORIZON ? ? ? ? | 粘膠86% 滌綸14% |
2/50 |